
| 牽引能力(公斤) | 1.000公斤 |
| 追蹤方式 | 鋁,光學(xué),磁帶或自然導(dǎo)航 |
| 速度(米/分鐘) | 25-40-60-90 m / min取決于監(jiān)控方法和車輛類型 |
| 最小 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 900.00 |
| 電池更換期限 | 2-4班次(使用2節(jié)100Ah電池) |
| 保護 | 具有安全PLC的Category3激光掃描儀 |
| 屏幕 | 5.7英寸彩色觸摸屏 |
| 程式設(shè)計 | 土耳其語命令,易于輸入數(shù)據(jù) |
| 通訊 | WI-FI和光學(xué)數(shù)據(jù)傳輸(可選) |
| 最大斜率 | %2nd |
| 發(fā)現(xiàn)故障 | 在線,在屏幕上 |
| 飼料 | 24 VDC(含2 x 12伏電池) |
| 模組 | 控制,駕駛,保險杠,監(jiān)控,電池 |
| 單位重量(公斤) | 303公斤 |
| 尺寸(毫米) | 320x2000x700 |












