
產(chǎn)品賣點
復(fù)雜場景下從不丟失的導(dǎo)航;
分布式多機協(xié)同系統(tǒng);
多重保護下的運行安全;
極簡的人機操作,隨叫隨到、隨學(xué)隨用;
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XP1-151 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 自動/手動 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 980 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1212 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 160 |
輪胎,底盤
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | φ210×70 |
尺寸
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2150 |
| 4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1635 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 810 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2300 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2160 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1500 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5.0 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.017/0.020 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.09/0.06 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/16 |
電動機,動力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24V/60Ah |
其他參數(shù)
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | ≤75 |
| 10.12 | 負載方式 | 托盤搬運式 | |
| 10.13 | 驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | |
| 10.14 | 運行模式 | 自動/手動 | |
| 10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
| 10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±10 |
| 10.17 | 充電方式 | 更換電池 | |
| 10.18 | 續(xù)航時間 | h | 4~5(可更換電池) |
| 10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 2000 |
| 10.22 | 安全提示 | 聲光報警 | |
| 10.23 | 安全防護① | 機械接觸式防撞條 | |
| 10.24 | 安全防護② | 激光障礙物檢測傳感器 | |
| 10.25 | 安全防護③ | 視覺障礙物檢測傳感器 | |
| 10.26 | 安全防護④ | 超聲障礙物檢測傳感器 | |
| 10.27 | 安全防護⑤ | 急停按鈕 | |
| 10.29 | 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM/激光反光板 | |
| 10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業(yè)級WIFI |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。