
標準參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XPL-201 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 980 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1430 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 680 |
輪胎,底盤
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230x75 |
尺寸
| 4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1785 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.4/7.2 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.023/0.030 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.032/0.029 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
電動機,動力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24/160 |
其他參數(shù)
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | ≤80 |
| 10.12 | 負載方式 | 托盤搬運式 | |
| 10.13 | 驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | |
| 10.14 | 運行模式 | 自動/手動 | |
| 10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
| 10.16 | 導航精度 | mm | ±10 |
| 10.17 | 充電方式 | 自動充電/手動充電 | |
| 10.18 | 續(xù)航時間 | h | 4~6 |
| 10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 1000 |
| 10.22 | 安全提示 | 聲光報警 | |
| 10.23 | 安全防護① | 視覺障礙物檢測傳感器 | |
| 10.24 | 安全防護② | 激光障礙物檢測傳感器 | |
| 10.25 | 安全防護③ | 叉齒檢測(非接觸式) | |
| 10.26 | 安全防護④ | 機械接觸式防撞條 | |
| 10.27 | 安全防護⑤ | 托盤到位檢測 | |
| 10.28 | 安全防護⑥ | 急停按鈕 | |
| 10.29 | 導航方式 | 激光SLAM/激光反光板 | |
| 10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業(yè)級WIFI |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。















