
| 牽引能力(公斤) | 3000 |
| 追蹤方式 | 鋁,磁帶,光學(xué)或自然導(dǎo)航 |
| 速度(米/分鐘) | 25-40-60-90 m / min取決于監(jiān)控方法和車輛類型 |
| 最小 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 900.00 |
| 電池更換期限 | 6-8班(使用1365 Ah 24V電池) |
| 保護(hù) | 具有安全PLC的Category3激光掃描儀 |
| 屏幕 | 5.7英寸彩色觸摸屏 |
| 程式設(shè)計(jì) | 土耳其語命令,易于輸入數(shù)據(jù) |
| 通訊 | WI-FI和光學(xué)數(shù)據(jù)傳輸(可選) |
| 復(fù)制資料 | 帶USB存儲(chǔ)器 |
| 最大斜率 | %2nd |
| 飼料 | 24 VDC(帶有1個(gè)24伏牽引電池) |
| 模組 | 控制,駕駛,保險(xiǎn)杠,監(jiān)控,電池 |
| 單位重量(公斤) | 280公斤 |
| 尺寸(毫米) | 710x1200x910 |












