
產(chǎn)品描述:
安川電機(jī)搬運(yùn)機(jī)器人MH12,同級別最高速性能,實(shí)現(xiàn)流線手臂設(shè)計及中空電纜。6軸垂直多關(guān)節(jié),負(fù)載:12Kg,動態(tài)范圍:1440mm,控制柜:DX200,用途:搬運(yùn)、碼垛、組裝/分裝、噴涂。
產(chǎn)品特點(diǎn):
安川電機(jī)搬運(yùn)機(jī)器人MH12,流線型手臂設(shè)計,擴(kuò)大動作范圍,全軸低功率輸出,無需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡易,適合短距離作業(yè)。應(yīng)用行業(yè):食品飲料行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、煙草行業(yè)、汽車行業(yè)、化工行業(yè)、物流行業(yè)、家電行業(yè)、塑膠類行業(yè)。
產(chǎn)品參數(shù):
| 機(jī)器人型號 | MH12 | HP20F | MH80Ⅱ | |
| 適用控制柜 | DX200 | FS100*4 | DX100/FS100L*4 | |
| 設(shè)置*1 | F,W,C | |||
| 自由度 | 6 | |||
| 可搬質(zhì)量 | 12kg | 20kg | 80kg | |
| 垂直伸長度 | 2511mm | 3063mm | 3578mm | |
| 水平伸長度 | 1440mm | 1717mm | 2061mm | |
| 重復(fù)定位精度*2 | ±0.08mm | ±0.06mm | ±0.07mm | |
| 動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170°~ +170° | -180°~ +180° | |
| L軸(下臂) | -90°~ +155° | -110°~ +155° | -90°~ +135° | |
| E軸(肘) | - | |||
| U軸(上臂) | -175°~ +240° | -165°~ +255° | -170°~ +251° | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -180°~ +180° | -200°~ +200° | -360°~ +360° | |
| B軸(手腕擺動) | -135°~ +135° | -50°~ +230° | -125°~ +125° | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360°~ +360° | |||
| 最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 220°/s | 197°/s | 170°/s |
| L軸(下臂) | 220°/s | 175°/s | 140°/s | |
| E軸(肘) | - | |||
| U軸(上臂) | 220°/s | 205°/s | 160°/s | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 410°/s | 400°/s | 230°/s | |
| B軸(手腕擺動) | 410°/s | 400°/s | 230°/s | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 610°/s | 350°/s | ||
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 22N.m | 39.2N.m | 392N.m |
| B軸(手腕擺動) | 22N.m | 39.2N.m | 392N.m | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 9.8N.m | 19.6N.m | 196N.m | |
| 容許慣性力矩(GD2/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.65kg.m2 | 1.05kg.m2 | 28kg.m2 |
| B軸(手腕擺動) | 0.65kg.m2 | 1.05kg.m2 | 28kg.m2 | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.17kg.m2 | 0.75kg.m2 | 11kg.m2 | |
| 本體質(zhì)量 | 130kg | 268kg | 555kg | |
| 電源容量*3 | 1.5kVA | 2.0kVA | 4.5kVA | |










