
| 參數(shù)名稱 | 說明 | 參數(shù)名稱 | 說明 |
| 型號 | 平衡重堆垛式叉車AGV | 導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 |
| 車體尺寸 | L2700*W1030*H2000mm | 導(dǎo)航系統(tǒng) | EGONAV-2.1 |
| 額定載重 | 1200KG | 通信方式 | 無線通信 |
| 舉升 | 2700mm | 充電方式 | 自動/手動(可選) |
| 速度 | 最大1.5M/S(分段可調(diào)) | 動力系統(tǒng) | 鋰電池/鉛酸電池(可選) |
| 激光導(dǎo)航頭 | 倍加福 | 爬坡能力 | 小于3° |
| 導(dǎo)航精度 | +10mm | 驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 |
| 停車精度 | +10mm | 報警形式 | 聲光報警 |
| 行駛方向 | 前進(jìn)后退、左右轉(zhuǎn)彎、原地旋轉(zhuǎn) | ||
| 安全防護(hù) | 激光防撞+機(jī)械防撞+光電防撞+急停按鈕 | ||
| 應(yīng)用場景 | 托盤搬運(yùn)、倉庫揀選、貨物堆垛、貨架搬運(yùn) | ||
| 項目 | Item | 技術(shù)參數(shù) | 說明 |
| 特征 | 1.1 | 導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 |
| 1.2 | 行駛方向 | 前進(jìn)后退,左右轉(zhuǎn)彎,原地旋轉(zhuǎn) | |
| 1.3 | 通訊方式 | 無線通訊 | |
| 1.4 | 驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | |
| 1.5 | 驅(qū)動電機(jī)(V) | DC24 | |
| 1.6 | 承載重量(KG) | 1200 | |
| 重量 | 2.1 | 自重(含電池)(KG) | 2350 |
| 基本尺寸 | 3.1 | 提升高度(mm) | 2700 |
| 3.2 | 總體長度(mm) | 2700 | |
| 3.3 | 車體寬度(mm) | 1030 | |
| 3.4 | 總體高度(mm) | 2000 | |
| 3.5 | 貨叉調(diào)節(jié)寬度(mm) | 210-680 | |
| 3.6 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 35/100/1070 | |
| 3.7 | 貨叉離地高度(mm) | 35 | |
| 3.8 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))(mm) | 1600 | |
| 3.9 | 最小直角堆垛通道寬度(mm) | 3000 | |
| 性能 | 4.1 | 行駛速度 滿載/空載(km/h) | 5.5/6.0 |
| 4.2 | 提升速度 滿載/空載(mm/s) | 145/220 | |
| 4.3 | 下降速度 滿載/空載(mm/s) | 200/200 | |
| 4.4 | 行車制動 | 電磁制動 | |
| 電機(jī)與蓄電池 | 5.1 | 驅(qū)動電機(jī)(KW) | 1.5 |
| 5.2 | 提升電機(jī)(KW) | 3.2 | |
| 5.3 | 蓄電池電壓,額定容量(V/Ah) | 24/280、24/340 | |
| 其他 | 6.1 | 爬坡能力 | 小于3° |
| 6.2 | 允許道路表面凹凸高度 | 10mm/m | |
| 6.3 | 允許溝槽寬 | 10mm | |
| 6.4 | 路徑位置精度 | ±10mm | |
| 6.5 | 充電及續(xù)航 | 自動充電/手動充電 | |
| 6.6 | 安全感應(yīng)范圍 | 0-5m可調(diào) | |
| 6.7 | 報警形式 | 聲光報警 | |
| 6.8 | 安全防護(hù) | 激光防撞+機(jī)械防撞+光電防撞+急停按鈕 |








