
| 參數(shù)名稱 | 說明 | 參數(shù)名稱 | 說明 |
| 型號 | 搬運式叉車AGV | 導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 |
| 車體尺寸 | L1900*W800*H2000mm | 導(dǎo)航系統(tǒng) | EGONAV-2.1 |
| 額定載重 | 2000KG | 通信方式 | 無線通信 |
| 舉升 | 125mm | 充電方式 | 自動/手動(可選) |
| 速度 | 最大1.5M/S(分段可調(diào)) | 動力系統(tǒng) | 鋰電池/鉛酸電池(可選) |
| 激光導(dǎo)航頭 | 倍加福 | 爬坡能力 | 小于3° |
| 導(dǎo)航精度 | +10mm | 驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 |
| 停車精度 | +10mm | 報警形式 | 聲光報警 |
| 行駛方向 | 前進后退、左右轉(zhuǎn)彎、原地旋轉(zhuǎn) | ||
| 安全防護 | 激光防撞+機械防撞+光電防撞+急停按鈕 | ||
| 應(yīng)用場景 | 托盤搬運、倉庫揀選 | ||








