
二維碼慣導(dǎo)AGV的導(dǎo)航方式為二維碼導(dǎo)航,AGV定位準(zhǔn)確,小巧靈活,鋪設(shè)、改變路徑也較為容易,便于控制通訊,對(duì)聲光無干擾。
| 序號(hào) | 技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) |
| 1 | 外形尺寸 | L1100*W800*H300(mm)(可定制) |
| 2 | 走行方式 | 二維碼慣性導(dǎo)航 |
| 3 | 走行方向 | 前進(jìn)后退,左右轉(zhuǎn),橫移,原地旋轉(zhuǎn) |
| 4 | 通訊功能 | 無線 |
| 5 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服驅(qū)動(dòng) |
| 6 | 驅(qū)動(dòng)電源 | 48V/30AH三元鋰電 |
| 7 | 載重能力 | 1000kg(可定制) |
| 8 | 本體機(jī)種 | 潛伏式 |
| 9 | 走行速度 | 0-90m/min |
| 10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 400mm |
| 11 | 導(dǎo)航精度 | ±10mm |
| 12 | 停止精度 | ±10mm |
| 13 | 充電方式 | 自動(dòng)充電 |
| 14 | 爬坡能力 | <5° |
| 15 | 報(bào)警形式 | 聲光報(bào)警 |
| 16 | 安全感應(yīng)范圍 | ≤3m,可調(diào),緊急制動(dòng)距離<20mm |
| 17 | 安全防護(hù) | 前方障礙物檢測(cè)傳感器 |
| 18 | 設(shè)計(jì)壽命 | 10年 |








